1. BoingBoing
Pemiliknya
adalah Mark Frauenfelder, seorang penulis dan ilustrator. Mark pernah
bekerja sebagai kolumnis bulanan “living online” di majalah Play Boy
selama 3 tahun.
Didirikan | January, 2000 |
Penghasilan | > Rp 1 Milyar per tahun |
Topik | Komik, fiksi ilmiah, komputer, dan teknologi |
Trafik | 22 juta page views dan 2,6 juta unique visitors (pengunjung blog yang berasal dari 1 alamat IP tertentu) per bulan |
Update | 20-40 postingan per hari dengan 4 penulis bayaran |
Sumber penghasilan | Iklan dengan tarif US $ 350 per minggu (button kecil), iklan banner $ 2000 – $ 3000 untuk minimum 170,000 impresi |
2. ShoeMoney
Pemilik blog adalah Jeremy Schoemaker, pria berkepala plontos asal Amerika Serikat yang berpenampilan eksentrik.
Didirikan | Oktober 2005 |
Penghasilan | $12,000 per bulan (setara Rp 1,4 milyar per tahun) |
Topik | Make money online |
Trafik | 20,000 unique visitors per hari |
Sumber penghasilan | Produk sendiri, AuctionAds, dan Adsense |
Busyet deh, jumlah pengunjung 20,000 per hari. Hebat tenan…
3. talkingpointsmemo.com
Pemilik: Josh Marshall. Mantan reporter politik yang menjadi full-time blogger.
Didirikan | November 2000 |
Penghasilan | $54,000 per bulan (setara Rp 5,4 milyar per tahun) |
Topik | Politik |
Trafik | 500,000 page views per minggu |
Sumber penghasilan | Iklan, afiliasi |
Memang doi wartawan, jadi pintar menulis untuk mencari uang
4. perezhilton.com
Pemiliknya
Mario Lavandeira. Simak kata-katanya ini, “Advertisers come to me
because I get a lot of traffic. I get a lot of traffic because I work
hard”.
Didirikan | September 2004 |
Penghasilan | $110,000 per bulan (setara Rp 13,2 milyar per tahun) |
Topik | Gosip selebriti |
Update | 20 postingan per hari |
Trafik | 4 juta unique visitors per hari |
Sumber penghasilan | Iklan (1 banner bertarif $13,000 per hari) |
Perez
Hilton memang blog selebriti dunia. Pemiliknya pun menjadi selebriti.
Bahkan, dia menjadi juri dalam pemilihan Miss America 2009 lalu.
Pokok’e, rossooo…rossooo
5. Gothamist
Pemiliknya
adalah Jake Dobkin. “Advertisers like the demographics: young,
educated, and often wealthy readers. A real draw for the city-based
sites is the ability to target online ads geographically. It’s a benefit
that some of the other independent publishers or blog networks can’t
offer,” Dobkin says.
Didirikan | Januari 2003 |
Penghasilan | $50,000 per bulan (setara Rp 6 milyar per tahun) |
Topik | Dinamika kota New York, seni, makanan, events, dan 7 kota-kota metropolitan dunia |
Update | 20-25 postingan per hari (lebih dari 5 penulis) |
Trafik | 7 juta page views per bulan |
Sumber penghasilan | Iklan |
Luar
biasa, dengan hanya memuat berita-berita seputar kota New York bisa
mendapat uang milayaran. Kalau saya bikin blog yang topiknya seputar
Bali, tempat saya dilahirkan, laku gak ya?
6. TechCrunch
Pemiliknya
adalah Michael Arrington. “Our advertisers are people who want to reach
a tech audience and an early-adopter audience. It’s a targeted audience
that spends a lot of money,” Arrington says.
Didirikan | Juni 2005 |
Penghasilan | $200,000 per bulan (setara Rp 24 milyar per tahun) |
Topik | gear, mobile technology, and sites |
Trafik | 5 juta page views per bulan |
Sumber penghasilan | Iklan (button kecil tarifnya $300 dan banner $ paling kecil $1,000 per minggu) dan job board |
Mahal benar iklannya, gak mungkin deh saya beriklan di sana. Anyway, salut buat TechCrunch yang pelangggan RSS-nya mencapai 2,935,000 (per 3 Agustus 09). Gubrakkkk…
7. Mashable
Pemiliknya adalah Pete Cashmore. “Now it’s more than a full-time job. Bloggers don’t get much sleep,” he says
Didirikan | Juli 2005 |
Penghasilan | $166,000 per bulan (setara Rp 19,9 milyar per tahun) |
Topik | trend of mashups |
Trafik | 4 juta page views per bulan |
Sumber uang utama | Iklan teks (tarifnya $100 per minggu) dan banner (tarifnya $2,000 per minggu) |
Memang blogger harus banyak begadang, sedikit tidur biar seperti Mashable tuh
8. Problogger
Pemiliknya
Darren Rowse. Ia sering dijuluki Bapaknya para blogger yang make money
blogging. Dengan bantuannya (dibahas dan mempersilakan para blogger
menjadi guest blogger di blognya), banyak blogger yang menjadi terkenal
(misalnya Yaro Starak, Chris Garret) dan meraup ribuan dolar per
bulannya.
Didirikan | November 2004 |
Penghasilan | $100,000 per tahun (setara Rp 1 milyar) |
Topik | Make money online dan make money blogging |
Up date | 1-2 postingan per hari |
Trafik | 1,5 juta pengunjung per bulan |
Sumber uang utama | Chitika, Google AdSense, Text Link Ads, dan Amazon Associates. |
Salut buat Darren yang rendah hati dan mumpuni di bidangnya.
Sumber http://anehdidunia.blogspot.com/2012/03/blog-blog-yang-menghasilkan-uang-jutaan.html#ixzz1ufIeChmx
Tidak ada komentar:
Posting Komentar