Daftar Harga Cross Andromeda A7 dibawah ini adalah harga rata-rata untuk wilayah Jabodetabek, dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Info Daftar Harga Cross Andromeda A7 Juli 2012
Kisaran Harga Baru - Rp 1.300.000,00
Info Harga Bekas Belum Tersedia
Detail Spesifikasi Cross Andromeda A7
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |||||
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |||||
| Ukuran | WVGA LCD 480x800 piksel, 4.3 inci (~217 ppi pixel density), multi touch | ||||||
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 12.5 x 6.7 x 1.2 cm / - | |||||
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones | |||||
| Jack | 3.5mm jack audio | ||||||
| Speakerphone | Ya | ||||||
| MEMORY | Internal | - | |||||
| Eksternal | - | ||||||
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA | |||||
| EDGE | Ya | ||||||
| GPRS | Ya | ||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | ||||||
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | ||||||
| Infrared | Tidak | ||||||
| USB/Port | v2.0 microUSB | ||||||
| KAMERA | Primer | 5 MP, autofocus, LED flash, geo-tagging, face detection | |||||
| Sekunder | 1.3MP | ||||||
| Video Record | VGA@30fps | ||||||
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion | |||||
| Standby | - | ||||||
| Talk Time | - | ||||||
| FITUR | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) | |||||
| CPU | - | ||||||
| Browser | HTML | ||||||
| GPS | Ya, A-GPS | ||||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||||||
| Java | -, Fitur tambahan: Radio FM with transmitter, Mobile Modem Yahoo,Yahoo Mail,Google Mail,Navigation,Google Talk,Safari,Google Map,Facebook,Twitter, | ||||||
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM | |||||
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | ||||||
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | ||||||
| Audio Record | Ya | ||||||
| TV | Tidak |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar